Ships to FFL$1225.31Colt LE6920 5.56 NATO Rifle, M4 Carbine, Chrome-Lined Barrel, 4-Position Collapsible Stock
Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1225.31Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1401.26Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1000.19Capacity: 7 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1780.76Caliber: 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1155.59Capacity: 7 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1692.59Capacity: 6 | Barrel Length: 6.0
Ships to FFL$1070.99Capacity: 6 | Barrel Length: 3.0
Ships to FFL$1147.79Capacity: 6 | Barrel Length: 3.0
Ships to FFL$1331.69Caliber: 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1174.19Capacity: 8 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1729.59Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1225.31Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1505.39
Ships to FFL$1267.19Capacity: 8 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1236.24Caliber: 9mm | Capacity: 32
Ships to FFL$1172.99
Ships to FFL$1220.39
Ships to FFL$1695.59Capacity: 6 | Barrel Length: 3.0
Ships to FFL$1304.09Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1015.44Caliber: .223 Remington, 5.56 NATO | Capacity: 30
Ships to FFL$1015.44
Ships to FFL$1574.39
Ships to FFL$1463.99Capacity: 7 | Barrel Length: 5.0
Ships to FFL$1730.39